Hall of fame
Aqui podes encontrar os detalhes de todas as edições celebradas da Tunisie Challenge, desde o mapa do percurso ao vencedor de cada uma das categorias e as classificações.
2023 EDITION
Category | Vehicle | # | Team | Driver | Co-Driver | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
Adventure C3 | PANDA | 24 | JURA SE FURA | Juraj Sebalj | Matija Moset | |
Adventure SUV | RENEGADE | 201 | SIMILIS LEONIS ADVENTURE 4X4 | Federico Capsoni | Alessandro Bernasconi | |
Adventure TT1 | JIMNY | 307 | TEAM OFF ROAD | Dario Reiser | Jacqueline Merchant | |
Adventure TT2 | FRONTERA | 318 | FUN-COOL | Danilo Piga | Delpin Daniele | |
Adventure TT3 | KDJ 90 | 322 | SMAP I | Thibault Lemasson | Adeline Prevost | |
Raid | HDJ 80 | 501 | OVERLAND 3000 4WD | Stefano Fazzini | Franco De Simone | |
Proto | EUROCARGO | 900 | RAITEC RACING | Fabrizio Richiardi | Andrea Ricchiardi |
WINTER 2022
Category | Vehicle | # | Team | Driver | Co-Driver | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
Adventure C1 | PANDA | 4 | L'IMPROBABILE | Hugo Damiens | Monica Fornero | Classification |
Adventure C2 | 4 | 5 | I CARBONARI | Alessandro Serpieri | Stefano Incaini | Classification |
Adventure C3 | PANDA | 9 | GENOA PANDA TEAM | Enrico Morando | Filippo De Filippo | Classification |
Adventure C4 | IMPREZA | 14 | SCOOBARU 2 | Mark Foster | Matthew Smith | Classification |
Adventure SUV | RAV 4 | 201 | RODEM.CAT | Jordi Juvanet Ribot | Antoni Figuerola Domingo | Classification |
Adventure TT1 | SAMURAI | 318 | BANANA'S PROJECT | Francesc Drets Tió | Marta Fora i Artiaga | Classification |
Adventure TT3 | HDJ 100 | 323 | OFFMAX | Nuno Neto Silva | Pedro Neto Silva | Classification |
Raid | PATROL | 503 | STONE RAID TEAM I | Alejandro Embuena | Fernando Sánchez | Classification |
SPRING 2022
Category | Vehicle | # | Team | Driver | Co-Driver | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
Adventure C1 | POLO | 42 | RITOM RACING | Victor Aydillo Zuazo | Tomás Aydillo Zuazo | Classification |
Adventure C2 | GOLF | 37 | GOLFEXPLORERS | Joan Lucas Compte | Susana Cifuentes de Póo | Classification |
Adventure C3 | PANDA | 19 | INFORBER PANDA TEAM BERGUEDA | Josep Mª Guilanyà Pérez | Marc Rial Figols | Classification |
Adventure C4 | A4 | 53 | FURGADORS 4X4 | Jaume Bota Sole | Diego Barrio Solsona | Classification |
Adventure Rookie | VITARA | 101 | GUSANO300 | Daniel Regidor López | Carolina Sánchez Manso | Classification |
Adventure SUV | RAV 4 | 200 | TEAM25 | José Luis Sánchez Martínez | María Martínez-Lozano Ibáñez | Classification |
Adventure Classic Dune Buggy | GP BEACH BUGGY | 600 | SATANAS | Laurent Lacasa | Geneviève Lacasa | Classification |
Adventure TT1 | GRAND VITARA | 372 | ARIES TEAM | Antonio Gómez | Darya Kyrylenko | Classification |
Adventure TT2 | VITARA | 355 | VITARA VOLTREGA TEAM 2 | Xavier Miranda Arnau | Josep Sanglas Canudas | Classification |
Adventure TT3 | C303 | 348 | NILS & NIELS | Niels van Hees | Nils Frederuk Johannes | Classification |
Raid | DEFENDER 90 | 517 | HTMOTORSPORT | João Batista | Carlos Guilherme | Classification |